vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Nevada

Berikut ini adalah data paito pasaran Nevada :

TAHUN 2017
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
2522 1088 2324 6616 9823 2435 6887
3097 9766 5683 9324 2095 1132 3270
6489 7018 9488 2785 8585 2442 9342
4824 9927 9647 6095 6890 3182 8758
9805 6468 9989 4667 7979 5831 6428
6326 4883 7251 8749 3953 5295 3060
9861 8316 6134 7767 3028 3351 3897
6588 6534 9533 7477 8097 6899 5938
8555 7645 8844 2233 4736 5084 2312
2458 4290 7606 1312 7907 9680 1867
5651 4313 1042 9819 8366 6605 4033
4499 5610 6640 5883 2487 9223 9136
6739 7839 4608 6936 7148 6620 3170
6322 8049 3281 9212 4194 9464 3287
9895 3706 1782 9609 8747 9604 6068
7156 6998 1081 9808 5206 5688 8940
8077 6660 3409 6286 1092 1017 2910
8397 7720 3429 9716 5788 1413 1004
6493 7393 9313 7014 5853 8655 9980
7441 7735 9607 8727 8514 2918 6665
5696 3958 1716 6508 8109 5821 8688
8958 3444 7809 1360 8915 4601 6488
8137 7880 8473 2380 6999 4961 3256
5188 2668 3206 5059 5795 7985 3645
3140 1798 8498 4673 8916 4097 2409
8353 1354 3323 5539 9085 5673 7280
9615 4301 9057 1442 5117 8425 5444
3253 9278 8171 9849 2914 8713 3552
1516 8362 9850 8550 2755 5661 5697
8161 9274 1246 4820 1124 3424 4935
3009 9099 9629 3191 3724 8451 4041
3027 7310 3619 1180 9720 6003 5116
3578 3589 2464 8053 4927 8579 7199
1392 5449 2386 2144 6444 1906 6571
6168 9098 1245 8057 5187 2284 8913
1528 3966 8107 4956 7314 2989 3812
8402 4346 4659 3334 5441 6310 2334
3022 4513 1005 4633 2060 2867 9316
6514 8108 8380 6171 8578 4025 4241
9043 2561 4902 2954 5717 9023 7337
1633 5862 4074 9175 6643 6401 4505
3718 3292 7999 4281 5110 1197 9257
1410 2196 1668 5014 2330 6758 3783
2309 5151 8221 1747 8726 6584 7505
3403 7143 2200 9783 7214 4341 1763
1561 4376 2679 7244 4314 2805 1617
4094 3909 9701 5241 5019 7215 2980
4105 5277 4938 9795 1956 6331 9345
2240 4178 7027 4267 3990 2628 3697
6271 6227 1531 1714 5878 6469 5221
9148 9898 7421 6460 3739 2141 5922
7761 3848 4078 7428 3736 4688 4270
4621 8716 2388 3542 7177 2872 7891
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7042 6599 4812 9276 4068 6062 2555
4865 9032 9056 5828 5585 4338 4469
6137 4576 5642 6416 9876 2712 7528
3925 9759 1318 7153 4553 2580 1394
1911 7665 9669 1172 5278 6507 9822
3119 1460 6147 6279 6872 6980 5692
6417 8937 2016 6764 8712 1641 3226
2655 4955 4625 7636 6004 8846 7998
9924 3094 4385 8462 4466 5237 8698
3439 8632 1914 4643 6704 9502 5741
5358 6944 3293 1841 6127 6389 5836
8032 1609 3135 4931 6703 3462 5912
4164 4403 4502 7182 7320 3344 9107
9842 5163 4676 5323 2985 9949 5034
9933 1704 6017 5347 2799 4685 1661
2198 3540 5590 6231 9801 8885 9160
9750 4768 4339 9614 6563 8074 5060
9705 5079 5428 2878 8495 5175 7726
2483 3635 5465 3690 1248 6968 9530
3799 8513 6744 6441 5483 3104 3498
3991 3469 4213 2535 2307 4882 1238
1065 5720 3305 6632 3541 7916 2593
1638 9611 5149 2800 6702 6975 9682
3419 2956 3749 5123 7479 8170 4802
9244 3275 3065 7648 1772 8525 7521
6320 7003 6129 7903 8374 3289 6714
3257 4721 1594 4839 3294 3204 8962
4529 5525 6525 1468 4826 5861 7125
9920 9124 8518 8639 5992 6352 9946
3476 2674 1805 7550 4176 7946 5996
4786 7983 7686 4949 7084 2600 2791
4544 4166 6622 1138 7049 1060 1253
6985 3428 2738 8115 8945 9358 5832
3227 8031 8346 5582 9317 6927 9993
4211 8065 3436 5876 3211 1288 0705
2884 4451 2135 2546 5531 3251 1523
1475 7451 1425 7452 7433 2514 1032
3587 3256 3250 0984 3596 0953 2053
1253 9950 6250 0845 7453 0065 2112
1205 4575 0346 2336 9006 1338 3252
2643 0119 5436 8610 3469 0289 0809
1495 4752 7978 1550 8943 0621 0338
5467 5360 5812 3908 1682 4305 0897
8389 7248 2164 8026 1339 8147 1129
6130 5632 9878 6133 6093 2160 3276
9107 8665 5619 9672 4002 8320 7837
1151 7945 0942 7854 3186 5399 1353
0861 6522 3416 9394 2047 7190 7446
8691 0187 5337 2683 1776 0362 9483
8290 4355 5119 2335 8290 7684 3769
0323 7642 2509 0514 6922 1539 9167
4290 3148 5163 0734 2325 9588 6829
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7762 4860 1476 3409 5967 6137 0339
8415 5293 2739 4099 8108 9157 6451
2965 8573 5991 1739 6002 9074 3195
6334 4642 1343 8276 7708 2940 3395
8039 8225 7644 7286 0158 2086 5001
4356 6865 8552 1079 3267 2338 9312
6229 7204 4195 8132 2980 5149 6517
0326 6474 0881 5670 7564 9083 4910
8304 3669 3828 1766 0164 1372 4227
3420 1603 5668 0594 2697 2985 8033
9141 6845 4407 1232 2099 1214 5470
5676 1995 8752 2376 6283 4800 6587
2595 6455 1509 7318 5620 0992 3924
7316 0251 9083 5037 0128 0350 8632
1845 4701 9646 2477 7648 7381 0939
2816 5220 2069 9915 1621 3228 9367
9796 5400 6458 1826 6393 0149 6882
2964 1088 4679 2930 5051 2034 4127
8009 2490 3116 1948 9761 XXXX 7134
9242 5600 0584 7868 8350 0692 4225
6578 5339 1651 6719 6020 2483 3866
7247 3405 9934 2557 3210 4038 5344
3871 5295 8526 2230 8259 1762 6993
0188 XXXX XXXX 9621 5746 4114 1875
6339 8060 3158 2384 0299 7024 5718
3557 9483 4272 1364 5938 2795 6906
0311 3049 7326 4771 1864 5490 8856
9383 0155 6903 4247 1432 7229 3414
3646 8368 7593 7035 4626 0002 3237
0996 8095 1631 1718 6118 4995 1528
4073 3975 1843 0398 8272 8022 9312
7684 9413 4329 3291 2596 7953 8713
7619 6710 6102 9432 6342 2032 9120
6280 7121 9835 7618 8933 1567 9061
0456 4518 2236 1294 6970 7122 1025
8214 5207 7082 6140 8392 7761 1294
3580 3092 1529 5438 8613 2043 6646
5665 4562 0028 1325 6852 8970 9346
2035 4569 4075 3715 4168 4567 5604
4190 9784 XXXX 2208 5402 9063 2305
9813 8462 1542 7298 6317 8634 2020
4601 7282 8501 4690 5760 4850 9771
0373 9152 3509 0496 2538 1108 6170
2598 2017 0463 4410 8245 4163 9144
6782 4723 2217 6857 9158 9438 6284
8136 9308 6254 4349 2716 3561 1507
4753 6987 8410 9693 7401 5837 6801
1594 4626 8740 5126 1928 4038 2430
9447 5148 7451 8602 9267 9613 7301
5683 0926 6812 2681 8171 9237 5890
1971 2176 7279 4875 4571 4106 8197
7859 4325 0123 4195 4148 8643 4536
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8376 1708 8101 9188 7559 1892 5398
7063 0246 9988 0279 0642 5368 8103
4921 6001 9818 3264 0443 2611 5908
3720 7936 5097 6138 9805 6531 9684
8328 4270 0874 6231 9270 5936 4817
7960 5827 3484 4113 4917 1195 0163
0938 1423 0415 8605 4337 7267 6512
9027 3561 6793 8376 8796 2897 3237
9272 5690 0614 8230 6354 9466 6175
4218 3422 7765 0278 5363 0365 6637
4485 7468 1624 4538 1736 3240 2892
0057 2316 3399 5596 2377 1581 6774
2885 2019 5846 1484 2168 6952 8286
3956 0921 5308 4335 4376 7609 1286
9608 5155 4606 0918 3165 1969 6839
5553 5001 9032 9595 4462 2051 6415
0250 5237 6164 8459 7731 2821 4042
9393 7920 3087 2549 7427 8330 5746
7448 5556 6197 7328 2893 7326 1971
0571 3669 0185 6936 1273 1425 3076
8455 8227 6755 0464 0586 0143 3098
4229 3948 7925 0527 0089 6716 0625
8085 9623 0380 9610 1567 0817 4281
9743 9210 9169 7630 7201 5119 9466
7824 9022 2261 7647 4157 8625 4530
6656 0042 9260 4544 6016 6716 3995
1156 1101 0174 5287 0924 5605 5497
2608 4593 0379 2308 6677 6093 7867
8484 0507 3424 3022 8602 9962 5369
6438 2497 6488 8200 6367 1633 5772
5623 4303 9461 5210 8808 3075 0437
4960 0810 0716 7948 8878 6628 7437
3532 2081 6147 6504 4370 2886 1412
2391 9571 8404 0177 0475 3224 2522
7086 6998 9610 3236 0982 0126 1971
3891 7832 1637 2421 4338 0877 6632
4687 5327 2126 3032 6095 8222 3814
6591 5650 4056 5336 3506 0090 2138
0691 8590 0938 5308 4782 8199 2630
0484 8206 9049 5450 0479 3337 1812
8964 5899 2487 5759 6530 0089 9962
4039 2735 2812 2401 5071 9119 9752
7500 4907 4419 6851 8407 9220 1698
2281 3508 6316 0271 8198 2648 0494
6831 7472 4181 2832 9372 3982 8585
2361 7230 8600 9367 7158 3584 2988
9839 1548 8018 6836 3374 0452 7143
4900 4651 9980 7147 7462 1737 5875
9672 7276 7467 3677 8571 7290 2049
8971 8208 6902 3207 9828 3356 7992
8575 4426 8954 6385 6592 3530 1558
8507 3262 0659 7450 4914 1765 7048
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6812 6951 3328 3979 2390 7930 4302
2650 8021 5218 1530 1319 2174 3213
1208 2188 8309 2311 2896 8838 0819
9944 9855 9316 0328 3816 6295 1220
3916 0041 8099 5456 7514 0187 7053
8709 0408 3622 5904 0964 5294 2704
5742 3537 6649 6813 3520 9430 2271
0247 5960 0474 1748 1278 9344 5809
1278 5941 2190 4379 7017 1413 4692
6445 2921 0907 4690 8819 2655 9245
7713 9805 0119 4909 4449 9054 1967
5189 7834 3620 3867 2926 5667 7268
4380 9063 9478 3791 4967 4308 9914
3022 4743 5338 0673 5677 4672 5006
3515 1997 4656 2739 8280 0976 0061
8941 2853 3251 6727 3125 5590 0609
2786 0728 5390 6528 0682 4421 0612
9669 1086 6043 4830 0724 4235 7341
8243 5581 5164 1900 9757 2312 8449
4576 2132 5123 1795 9387 3629 3044
2559 5019 1912 3095 1830 3035 1481
3953 9051 3974 6768 2274 3730 1335
0756 9839 7942 9475 5232 7318 8319
7481 9651 9303 1182 0607 9343 4711
1473 8277 2826 9970 6475 6211 0507
7204 5234 7033 8439 6237 8862 5280
1876 8693 3056 0373 3527 4185 1213
6571 6156 9170 1795 7224 0945 4152
2823 3185 0988 9060 2827 7325 1106
2962 7684 4611 5282 0569 8043 3754
4059 4764 6955 5978 9389 8816 2145
7314 5765 8990 8054 8905 0111 5394
7505 0634 3978 1457 4910 0909 1889
1714 2384 9369 4982 9820 5108 8589
9682 8054 2218 0156 4700 0501 1534
4837 9356 6319 7374 2885 3460 6245
9695 9159 2412 5433 4903 2307 4411
6967 0649 8225 0065 1873 5536 9216
0504 6086 9112 8352 0462 1067 8899
1804 9509 5834 5760 5477 9972 4573
3214 4399 9296 3037 2390 4239 5782
4475 3457 9003 8175 0766 0098 9187
0729 5876 9815 9973 2935 7719 0980
4322 9859 6894 7726 0961 2718 3149
7636 2902 3138 9059 1193 1940 2148
2187 4370 0923 0134 5870 4369 7338
8282 7089 4189 3962 0100 0713 5025
0097 5638 2568 2964 6221 3867 0361
8377 0597 9437 3313 3840 1639 7628
0898 4166 1107 1420 4612 0848 1652
0342 7722 3824 1713 8702 1516 6824
0948 1202 6698 3849 2699 9048 4901
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8110 7605 4426 3839 9865 4797 4758
8480 0943 4041 1246 9342 2114 4717
5418 3734 4437 2063 5785 2158 0864
7789 2593 4254 9714 3319 4155 5250
2429 2243 6294 9212 3418 5402 9822
3301 0576 1765 8382 7430 5160 7013
6581 5037 1841 6519 2196 6481 7541
4766 6162 4802 2529 1531 4703 7220
3082 7843 1211 1142 8274 6103 3927
4918 5535 8579 0420 3980 7727 1256
6549 8908 4389 7767 7351 8763 1818
3960 8683 3116 4369 5524 0478 3334
7036 7561 1233 4273 8127 4719 0749
0748 8164 5231 7786 4589 1174 1899
0760 5013 8827 1000 6796 8653 4462
8697 5461 9101 4129 8449 4515 6734
8159 5015 0098 8261 4434 7344 9045
8574 9434 1400 6463 9117 4343 4280
7413 8902 3686 2720 8659 6310 7778
8641 7869 5552 0593 4940 4928 1624
3250 9711 4034 2213 6932 1496 7971
2361 9154 5618 2398 4034 8294 7202
8425 5804 5359 5153 4217 5285 0555
8450 5914 0798 0545 8305 2767 1666
9029 6146 5126 7904 7073 5438 9947
7698 6054 4030 0102 6016 6650 8478
8447 1105 3786 4587 7339 0042 0081
4213 7083 8179 8592 5703 7537 5154
2050 1036 5748 7187 1136 3333 4247
3731 1135 9825 6969 4431 4535 9503
6248 1948 8484 5007 1370 2834 4561
9052 9449 0729 6152 9496 4486 4526
8923 0794 9489 1821 0990 5487 6599
3627 5952 5716 9525 1586 7108 8014
1775 8620 8443 6040 1588 2270 1896
9879 9097 9091 3890 7003 6020 3602
8279 0665 5325 2597 4601 0064 3936
6783 7359 1229 4019 4056 1352 6776
8646 1621 4729 5447 3824 4249 3007
2237 2079 4006 0415 7703 7619 4651
8970 7161 8944 6599 1975 5364 9882
1434 8511 2769 6865 6659 2969 0034
4248 7865 0810 4084 5167 7715 7590
9261 0575 9338 5524 4323 2756 7988
0755 6043 0450 7231 8971 8102 6410
3207 1371 9763 8160 2204 4515 6592
7916 3696 8867 2666 6869 0221 7985
6396 2852 1976 7937 8653 6939 2842
6804 9702 0302 7366 1657 7741 4321
9862 0169 7426 5983 9809 1272 6869
8982 9112 2051 5710 4306 3148 6608
4988 6659 3965 2989 3307 5597 6373
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5549 0433 4790 5816 5437 4223 5231
5539 0377 0302 5467 0631 1359 5192
1492 4166 5421 6210 6651 5928 7311
9668 2503 9437 5221 6941 8420 6490
6615 1528 6762 7766 4929 8018 3911
3255 4046 0385 2995 1310 9478 0826
9372 5519 9993 2952 5030 2545 0207
6495 4318 6824 4055 9915 6909 8303
4642 8655 4822 0114 9659 8837 5194
4659 8272 4559 3323 5145 9313 2563
9884 5433 8071 3299 4704 3985 6148
6560 4857 0655 4333 8845 2653 2346
4079 3516 3249 5154 4825 3508 7664
6041 3557 5901 6118 8322 2595 7486
5711 5924 0135 8682 6298 2578 3991
7756 1558 8618 6021 8829 8116 8870
7219 1138 3034 9362 1268 1732 2839
0911 8972 4913 6995 9527 7794 2476
3314 2742 8092 4904 1115 4644 9294
8079 1566 0693 0028 1765 2470 1756
3111 9976 1460 0419 2521 3303 1024
2115 6015 5766 7761 8708 8025 2122
6229 2127 8929 3292 8065 7781 6346
0757 5487 5139 8984 4352 3858 9035
8598 8258 6051 0198 8655 1115 8294
9065 0787 3952 5393 3689 1684 4792
5598 4892 1330 7034 5045 8106 7421
1109 9398 9159 8202 0041 1130 8955
8521 4703 0065 2815 2750 1125 0266
3739 7701 0100 2794 4955 3834 2456
8201 5921 0248 0575 6522 8160 6930
8868 7959 5151 3050 7087 2828 5454
1566 8326 9329 4019 5620 6635 1050
8633 6296 7808 5511 4169 0674 4214
4162 4154 8282 6234 8736 3778 6699
6978 4391 8036 2886 7443 8771 8580
4162 7147 0453 0158 5530 8398 3049
4252 4658 9482 2988 9590 9004 1259
0904 0318 0333 0061 5759 1816 9401
0411 0350 3477 0162 2929 7473 7479
7749 9159 6703 0304 3896 5706 2159
6979 8356 9651 4899 4577 0706 0756
8366 4233 1826 3488 8957 5553 4246
6398 0882 6863 3458 5605 4644 3364
3850 0840 6276 4881 2529 4869 0466
2915 0967 6851 6441 1148 8942 5837
8059 2262 4627 3031 7319 3161 0371
5289 0543 8198 2867 7039 2394 3288
0868 6782 1338 3925 6445 2654 8715
5695 5422 7801 6587 8557 2086 7882
6152 5982 3006 7194 3931 1057 7845
7144 8443 5183 7551 3944 1217 3810
1187 0342 1083 3870 8916 8706 1151
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8947 0213 4643 7195 2133 3125 3432
5866 7408 2674 5550 8605 2253 9877
4135 1494 4121 4345 8875 4893 6929
2396 5312 0875 2917 0230 8678 6532
3696 0285 9712 4224 4902 9171 4536
4778 9584 9876 3674 3880 0658 3980
7991 2236 1227 6813 8362 9955 4872
9183 8899 3705 7299 0149 8512 5080
4054 3126 0697 4144 2113 2281 6135
7854 5704 6918 2978 3922 5132 2170
1520 3709 4893 9862 7065 3803 2205
8194 2559 8871 3685 2288 7606 1065
9046 4080 3698 2496 2586 0161 4156
3573 6573 7803 2940 4716 2614 1971
4843 8964 4142 4875 4268 4049 1414
1899 3662 5391 1865 8220 7612 2803
3705 8523 9705 6094 6799 1751 5145
4862 2546 1868 5491 7127 2433 7125
5331 2791 1944 5887 2892 8729 8577
9704 8910 7306 0068 1075 1283 7254
6122 7536 2550 5206 0545 2009 6896
8549 1427 4134 0238 0351 7306 5445
7447 8208 9829 9652 3849 7491 4058
6942 5095 4047 4018 2945 7379 5739
8928 4211 2034 1926 7616 7020 0631
5122 6380 9189 5929 2006 3963 0091
9832 5418 7303 1020 6439 8076 2062
5468 4351 9891 6423 3428 1001 8969
7125 7314 6922 5016 0814 2537 0181
5529 6184 7670 0938 9032 1786 2695
5110 5775 4288 5423 9103 6156 3548
1000 7421 4639 3624 1466 3720 8322
2589 8867 3558 3276 2573 3372 1874
1237 7902 5408 8139 7398 7328 4703
5723 0335 6502 2746 9037 2425 0586
1740 1069 2188 9812 4752 4155 5657
5547 8757 5787 8523 7958 7843 0742
2440 6362 0044 8752 2439 9144 9846
2969 2190 1731 3014 5366 7870